| DATE | LOCATION | VENUE | PROMOTER |
| Jan 2-4 | Rochester NY | Blue Cross Arena | USHRA |
| Jan 10-11 | San Antonio TX | Alamo Dome | USHRA |
| Jan 17 | Houston TX | Reliant Stadium | USHRA |
| Jan 23-24 | North Little Rock AR | Alltel Arena | USHRA |
| Jan 31 | Albany NY | Times Union Center | USHRA |
| Feb 6-8 | Uniondale NY | Nassau Coliseum | USHRA |
| Feb 13-15 | Cleveland OH | Quicken Loans Arena | USHRA |
| Feb 20-22 | Wilkes Barre PA | Wachovia Arena | USHRA |
| Feb 27-Mar 1 | Baltimore MD | 1st Mariner Arena | USHRA |
| Mar 14-15 | Bridgeport CT | Harbor Yard Arena | USHRA |
| Mar 20-21 | Dayton OH | Nutter Center | USHRA |
| Mar 28 | Lexington KY | Rupp Arena | USHRA |
| April 18 | Montreal QC | Olympic Stadium | CAM |
| May 9 | Quebec City QC | Pepsi Coliseum | CAM |
| May 15 | Cornwall ON | Civic Complex | CAM |
| May 17 | Moncton NB | Coliseum | CAM |
| May 29 | Sudbury ON | Community Arena | CAM |
| May 30 | Barrie ON | Molson Center | CAM |
| June 14 | Hagerstown MD | Washington County Ag Center | Rt 40 Kruisers for Kids |
Benefit Show for Katie Stains & Josh Forsythe, two Williamsport MD teens who are battling Ewings Sarcoma (bone cancer) |
| June 20 | Ottawa ON | Scotia Bank Place | CAM |
| June 21 | Trois Rivierre QC | Hippodrome | CAM |
| June 26 | Hagerstown MD | Citi of Hagerstown | Citi Dodson's Cruisin for Life |
Benefit for the American Cancer Society in remembrance of Tony Dodson |
| July 3 | Middlebourne WV | Tyler County Speedway | VMM |
| July 4 | Radford VA | Motormile Speedway | VMM |
| July 8 | Englishtown NJ | Raceway Park | RP |
| July 10-11 | Northeast PA | Erie Speedway | USHRA |
| July 17-19 | Hagerstown MD | Hagerstown Speedway | USHRA |
| July 23 | Hagerstown MD | WC Ag Expo Fair | VMM |
| July 24 | Cumberland MD | Allegany County Fair | VMM |
| Aug 1 | Elkton MD | Cecil County Fair | VMM |
| Aug 2 | Seekonk MA | Seekonk Speedway | VMM |
| Aug 5 | Englishtown NJ | Raceway Park | RP |
| Aug 6 | Reading PA | Reading Fair | VMM |
| Aug 8 | Lebanon CT | Lebanon Country Fair | VMM |
| Aug 15 | New Market MD | Adventure Park USA | VMM |
| Aug 21-22 | Clearbrook VA | Stonewall Ruritan Grounds | VMM |
| Aug 28 | Gilbert PA | West End Fair | VMM |
| Aug 29 | Buck PA | The Buck | BM |
| Sept 4 | Burton OH | Geauga County Fair | VMM |
| Sept 6 | Bethany MO | Bethany Fair | VMM |
| Sept 19 | Englishtown NJ | Raceway Park | RP |
| Sept 26 | Seekonk MA | Seekonk Speedway | VMM |
| Oct 24 | New Market MD | Adventure Park USA | VMM |
| Nov 6-7 | Mexico City Mexico | Autodromo Hermanos Rodriquez | USHRA |
|
| VMM = Vaters' Monster Motorsports BM = Buck Motorsports USHRA = Feld Motorsports CAM = Chris Arel Motorsports RP = Raceway Park |